Die Schule in Zahlen
Schülerinnen und Schüler | |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 188 |
..........davon weiblich: | 82 |
..........davon männlich: | 106 |
..........davon mit Zuwanderungsgeschichte: | 43 |
..........davon mit intensivpädagogischem Förderbedarf: | 106 |
= 56 % | |
..........rollstuhlpflichtig: | 118 |
..........aus Dortmund: | 111 |
..........aus dem Kreis Unna: | 77 |
..........Hausunterricht: | 2 |
Personal | |
Lehrkräfte: | 69 |
..........davon weiblich: | 62 |
..........davon männlich: | 10 |
..........davon im GL eingesetzt: | 8 |
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter: | 4 |
Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung: | 1 |
Therapie: | 16 |
..........davon weiblich: | 15 |
..........davon männlich: | 1 |
Krankenschwestern: | 4 |
Pflegekräfte: | 7 |
FSJ in der Pflege: | 8 |
Stand: September 2017
Weitere Daten
Schulbusse: |
|
Mittagessen: |
|
Unterrichtszeit: |
|
Anzahl der Klassen: |
|
Altersklassen: |
|
Bildungsziele/ Schulabschlüsse: |
|
Einzugsbereich: |
|